FRAGATA TOURIST SUPERIOR YACHT ***
The Fragata Galapagos Cruise is a spacious and comfortable Motor Yacht in Galapagos , that accommodates 16 passengers in cozy double and single Cabins , all decorated and fully equipped to provide guest a relaxing Cruise in the Galapagos Islands. Fragata welcomes you on board and invites you to discover the pristine habitat of the unique flora and fauna.
Islands you will visit:
San Cristóbal – Floreana – Española – Santa Cruz – Genovesa – Rábida – Isabela – Fernandina – Santiago – Bartolome – Santa Fe – North Seymour – Plazas
Overall rating
Itineray
Accommodation
Service
Tour information
Type:
Power Motor Yacht
Length:
75 ft ( 22 m)
Beam:
17 ft ( 5 m )
Passengers:
16
Crew:
7 + 1 Bilingual Naturalist II Galapagos Guide ( Spanish / English , IF NEED IT IN OTHER LANGUAGE , PLEASE LET US KNOW)
Cabins:
8 double cabins quaintly decorated await you: 4 located on the upper deck and 4 in the lower deck
Snorkel equipment:
Included on board for the entire trip ( Mask , Tubbe , Fins ) Wetsuit available for rent per day USD 15 p.p.
Tour Code:
Itineraries
- 4 DAYS PROGRAM
- 5 DAYS PROGRAM
- 5 DAYS PROGRAM
- 8 DAYS PROGRAM
- 8 DAYS PROGRAM
- NET RATES 2020 – 2021
4 DAYS PROGRAM |
|||
ITINERARY TYPE: | A | TUESDAY TO FRIDAY | |
DAY 1 | Tuesday | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | ||
DAY 2 | Wednesday | AM | Isabela Island : White Tipped Reef Shark Canal |
PM | Isabela Island : Arnaldo Tupiza Breeding Center & Wetlands | ||
DAY 3 | Thursday | AM | Rabida Island |
PM | Santa Cruz Island: Dragon Hill | ||
DAY 4 | Friday | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
PM | Baltra: Transfer to Baltra Airport for your flight home |
5 DAYS PROGRAM |
|||
ITINERARY TYPE: | B | FRIDAY TO TUESDAY | |
DAY 1 | Friday | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Mosquera Islet | ||
DAY 2 | Saturday | AM | Isabela Island: Vicente Roca Point |
PM | Fernandina Island: Espinosa Point | ||
DAY 3 | Sunday | AM | Isabela Island: Urbina Bay |
PM | Isabela Island: Tagus Cove | ||
DAY 4 | Monday | AM | Santiago Island: Egas Port |
PM | Chinese Hat Islet | ||
DAY 5 | Tuesday | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station & Tortoise Breeding Center |
PM | Baltra: Transfer to Baltra Airport for your flight home |
5 DAYS PROGRAM |
|||
ITINERARY TYPE: | H | FRIDAY TO TUESDAY | |
DAY 1 | Friday | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Mosquera Islet | ||
DAY 2 | Saturday | AM | Isabela Island: Vicente Roca Point |
PM | Fernandina Island: Espinosa Point | ||
DAY 3 | Sunday | AM | Isabela Island: Urbina Bay |
PM | Isabela Island: Tagus Cove | ||
DAY 4 | Monday | AM | Santiago Island: Egas Port |
PM | Chinese Hat Islet | ||
DAY 5 | Tuesday | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin St. & Tortoise Breeding Center |
PM | Baltra: Transfer to Baltra Airport for your flight home |
8 DAYS PROGRAM |
|||
ITINERARY TYPE: | C | FRIDAY TO FRIDAY | |
DAY 1 | Friday | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Bachas Beach | ||
DAY 2 | Saturday | AM | Genovesa Island: El Barranco |
PM | Genovesa Island: Darwin Bay | ||
DAY 3 | Sunday | AM | Bartholomew Island |
PM | Santiago Island: Sullivan Bay | ||
DAY 4 | Monday | AM | South Plaza Island |
PM | Santa Fe Island | ||
DAY 5 | Tuesday | AM | San Cristobal Island: Kicker Rock & Witch Hill |
PM | San Cristobal Island: Lobos Island | ||
DAY 6 | Wednesday | AM | Española Island: Suarez Point |
PM | Espanola Island : Gardner Bay & Osborn Islet | ||
DAY 7 | Thursday | AM | Floreana Island : Cormorant Point & Devils Crown |
PM | Santa Cruz Island:Charles Darwin Stattion & Tortoise Breeding Center | ||
DAY 8 | Friday | AM | North Seymour Island |
PM | Transfer to Baltra Airport for your flight home |
8 DAYS PROGRAM |
|||
ITINERARY TYPE: | D | FRIDAY TO FRIDAY | |
DAY 1 | Friday | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Mosquera Islet | ||
DAY 2 | Saturday | AM | Isabela Island: Vicente Roca Point |
PM | Fernandina Island: Espinosa Point | ||
DAY 3 | Sunday | AM | Isabela Island: Urbina Bay |
PM | Isabela Island: Tagus Cove | ||
DAY 4 | Monday | AM | Santiago Island: Egas Port |
PM | Santiago Island: Chinese Hat | ||
DAY 5 | Tuesday | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | ||
DAY 6 | Wednesday | AM | Isabela Island : White Tipped Reef Shark Canal |
PM | Isabela Island : Arnaldo Tupiza Breeding Center & Wetlands | ||
DAY 7 | Thursday | AM | Rabida Island |
PM | Santa Cruz Island: Dragon Hill | ||
DAY 8 | Friday | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
PM | Transfer to Baltra Airport for your flight home |
NET RATES 2020 – 2021 | ||
CRUISE | STANDARD TWIN CABIN | CHARTER |
Length | (USD) | ( USD ) |
4 Days | $ 1.765 | $ 28.240 |
5 Days | $ 2.200 | $ 35.200 |
8 Days | $ 3.500 | $ 56.400 |
Conditions
TERMS & CONDITIONS:
- Christmas and New Year supplement 25%.
- 10% off for groups from 6 people, it does not apply from Christmas, New Year departures and charters.
- Children discount (under 12 years old): 20% from the rate.
- We accept children from 6 years old.
- Single Supplement 70 % from the rate.
- Air Tickets must be issued by Guidecuador Travel
- Rates are subject to change; we guarantee rate with previous deposit only
Cruises itineraries are subject to change without previous notice; due to seasonal changes,
weather conditions or Galapagos National Park regulations.
FRAGATA TOURIST SUPERIOR YACHT *** (Deck Plan)
Program includes
- Accommodation on board in double cabin occupancy.
- All meals on board according to the daily menu.
- Drinking water, coffe, tea.
- Visits to the islands with a licensed English speaking guide.
- Transfers at airports (Baltra bus ticket is not included)
- Transfer out ( to take your flight to Galapagos )
Not included in Program
- Galapagos islands entrance fee $100 US per person.
- Transit control card. (TCT $20 US per person).
- Flight Ticket from $480 USD.
- Buses at Baltra airport ($5 US per way).
- Isabela island entrance fee.
- Tips and personal expenses, Wetsuits